| 1 | Flash: Analabs Resources at more than 5-yr high | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 2 | Pos Malaysia surges to Oct 2007 high | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 3 | Update BHIC targets more commercial orders | Friday, 02 April 2010 | Aishah Mustapha |
| 4 | Flash EON Cap, HL Bank shares suspended from 2.30pm | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 5 | Higher in thin trade, Tanjong, CIMB, Pos lead | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 6 | Asian shares rise on upbeat U.S. data, autos | Friday, 02 April 2010 | Reuters |
| 7 | MAHB, CIMB, EON Cap lift FBM KLCI | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 8 | EON Cap advances on higher offer | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 9 | MAHB gains on ‘Runway to success’ strategy | Friday, 02 April 2010 | Joseph Chin |
| 10 | HDBSVR: Buy Sunway Holdings at RM1.49, TP RM1.95 | Friday, 02 April 2010 | Hwang DBS Vickers Research |
No comments:
Post a Comment