Showing posts with label Karambunai. Show all posts
Showing posts with label Karambunai. Show all posts

Wednesday 24 November 2010

Karambunai 39 trading days: Share hike mainly based on speculation





Karambunai 39 trading days (22/9/10 - 16/11/10)

From 22/9/2010 to 16/11/2010 (39 trading days)

Total (39 days) volume traded 3,194.73 million shares (157.37% of Shares Outstanding)
Average daily volume traded 81.92 million shares (4.04% of Shares Outstanding)

Total (39 days) amount traded RM 634.18 million 
Average daily amount traded RM 16.26 million

Shares Outstanding 2,030.06 million shares
Closely Held Shares 1,472.40 million shares
At 20 sen per share, Market Capitalization was RM 406.012 million.


Related:


Karambunai denies plan to build resort casino

Karambunai in the limelight after budget:  Share hike mainly based on speculation


Quarterly Results of Karambunai
Figures are in MR millions
Revenue, Earnings PAT

26.8.2010
Q1 2011 24.031, -14.386

Q4 2010 45.241, -12.973
Q3 2010 38.213, -2.058
Q2 2010 38.148, -3.559
Q1 2010 22.298, -14.609

Q4 2009 26.021, -41.187
Q3 2009 57.736, 1.396
Q2 2009 67.151, 5.818
Q1 2009 44.481, -2.509

Q4 2008 58.578, -14.421
Q3 2008 38.113, -8.288 
Q2 2008 41.414, -3.689
Q1 2008 30.181, -9.041

Q4 2007 39.702, -3.494
Q3 2007 26.799, 66.736
Q2 2007 33,245, -2.797
Q1 2007 29.425, -7.173

Q4 2006 67.082, -3.969
Q3 2006 51.123, 7.924
Q2 2006 44.336, -6.514
Q1 2006 34.423, -9.130

Q4 2005 45.700, -22.864
Q3 2005 34.444, -12.573
Q2 2005 33.138, -9.228
(26.11.2004)