| Net Profit CAGR (as at July 2012) | |||||
| Company | Period | CAGR | |||
| (Main Board) | Years | ||||
| MBSB | 3 | 115.37% | |||
| GENTING | 3 | 71.42% | |||
| AXIATA | 3 | 67.63% | |||
| UEMLAND | 3 | 59.62% | |||
| LAND & GENERAL | 3 | 57.92% | |||
| PESTECH | 3 | 54.36% | |||
| TRADEWINDS | 3 | 45.11% | |||
| HLFG | 3 | 44.98% | |||
| KPS | 3 | 36.92% | |||
| KLCCP | 3 | 34.55% | |||
| BUMI ARMADA | 3 | 33.84% | |||
| FRASER & NEAVE | 3 | 31.93% | |||
| SUPERMAX | 3 | 31.19% | |||
| GENM | 3 | 31.05% | |||
| COASTAL | 4 | 28.84% | |||
| MAYBANK | 3 | 28.45% | |||
| CIMB | 3 | 27.34% | |||
| DIALOG | 3 | 26.31% | |||
| CBIP | 4 | 23.15% | |||
| WEIDA | 4 | 22.66% | |||
| AMMB | 4 | 22.60% | |||
| CHINA STATIONERY | 4 | 22.51% | |||
| TANCHONG | 4 | 21.38% | |||
| RHBCAP | 4 | 20.47% | |||
| XIDELANG | 3 | 20.45% | |||
| PARAMOUNT | 3 | 19.55% | |||
| FREIGHT | 3 | 17.45% | |||
| AEON | 3 | 17.44% | |||
| DRB-HICOM | 3 | 17.43% | |||
| KPJ | 4 | 15.42% | |||
| HLBANK | 3 | 15.23% | |||
Keep INVESTING Simple and Safe (KISS)***** Investment Philosophy, Strategy and various Valuation Methods***** Warren Buffett: Rule No. 1 - Never lose money. Rule No. 2 - Never forget Rule No. 1.
Tuesday, 4 September 2012
Companies in KLSE growing net profit > 15% per year over the last 3 or 4 years.
Labels:
15% CAGR
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment