Wednesday, 23 August 2017

Parkson 23.8.2017

Parkson 23.8.2017
5 Years Quarterly Report History
Qtr Financial Revenue … PBT  … PAT … PBT 
No Quarter (RM,000) … (RM,000) … (RM,000) … Margin
3 31-Mar-17 1,062,331 … -24,061 … -33,242 … -2.3%
2 31-Dec-16 1,046,312 … 431,466 … 72,665 … 41.2%
1 30-Sep-16 878,238 … -94,479 … -62,568 … -10.8%
4 30-Jun-16 884,087 … -135,243 … -95,801 … -15.3%
3 31-Mar-16 1,027,950 … -22,647 … -25,529 … -2.2%
2 31-Dec-15 1,038,268 … -34,637 … -31,440 … -3.3%
1 30-Sep-15 933,389 … 105,014 … 63,287 … 11.3%
4 30-Jun-15 859,038 … -156,464 … -90,949 … -18.2%
3 31-Mar-15 1,048,885 … 19,906 … 2,964 … 1.9%
2 31-Dec-14 981,675 … 139,258 … 110,606 … 14.2%
1 30-Sep-14 848,618 … 50,053 … 20,215 … 5.9%
4 30-Jun-14 813,526 … 70,918 … 26,939 … 8.7%
3 31-Mar-14 957,951 … 147,858 … 55,064 … 15.4%
2 31-Dec-13 948,098 … 87,862 … 25,586 … 9.3%
1 30-Sep-13 831,322 … 79,278 … 30,738 … 9.5%
4 30-Jun-13 801,484 … 88,019 … 30,162 … 11.0%
3 31-Mar-13 932,848 … 196,408 … 76,919 … 21.1%
2 31-Dec-12 930,406 … 189,008 … 74,247 … 20.3%
1 30-Sep-12 836,939 … 149,394 … 59,039 … 17.9%
4 30-Jun-12 826,505 … 182,241 … 77,713 … 22.0%
5 Years Trailing 4 Quarters
No. Financial ttm-Rev … ttm-PBT  … ttm-PAT … ttm-PBT 
Qtr. Quarter (RM,000) … (RM,000) … (RM,000) … Margin
3 30-Jun-17 3,870,968 … 177,683 … -118,946 … 4.6%
2 30-Jun-17 3,836,587 … 179,097 … -111,233 … 4.7%
1 30-Jun-17 3,828,543 … -287,006 … -215,338 … -7.5%
4 30-Jun-16 3,883,694 … -87,513 … -89,483 … -2.3%
3 30-Jun-16 3,858,645 … -108,734 … -84,631 … -2.8%
2 30-Jun-16 3,879,580 … -66,181 … -56,138 … -1.7%
1 30-Jun-16 3,822,987 … 107,714 … 85,908 … 2.8%
4 30-Jun-15 3,738,216 … 52,753 … 42,836 … 1.4%
3 30-Jun-15 3,692,704 … 280,135 … 160,724 … 7.6%
2 30-Jun-15 3,601,770 … 408,087 … 212,824 … 11.3%
1 30-Jun-15 3,568,193 … 356,691 … 127,804 … 10.0%
4 30-Jun-14 3,550,897 … 385,916 … 138,327 … 10.9%
3 30-Jun-14 3,538,855 … 403,017 … 141,550 … 11.4%
2 30-Jun-14 3,513,752 … 451,567 … 163,405 … 12.9%
1 30-Jun-14 3,496,060 … 552,713 … 212,066 … 15.8%
4 30-Jun-13 3,501,677 … 622,829 … 240,367 … 17.8%
3 30-Jun-13 3,526,698 … 717,051 … 287,918 … 20.3%
2 30-Jun-13 3,512,056 … 770,458 … 313,359 … 21.9%
1 30-Jun-13 3,492,832 … 821,493 … 344,835 … 23.5%
4 30-Jun-12 3,447,524 … 882,363 … 376,085 … 25.6%
5 Years Adjusted EPS, DPS, NTA and ttm-EPS for capital changes
Shrs m              1,068.9 adj … adj … adj … adj … adj
Qtr Financial EPS  … jDPS … NTA … ttm-EPS … ttm-DPS
No Quarter (Cent) … (Cent) … (RM) … (Cent) … (Cent)
3 31-Mar-17 -3.11 … 0.0 … 2.34 … -11.13 … 0.00
2 31-Dec-16 6.80 … 0.0 … 2.39 … -10.41 … 0.00
1 30-Sep-16 -5.85 … 0.0 … 2.24 … -20.15 … 0.00
4 30-Jun-16 -8.96 … 0.0 … 2.35 … -8.37 … 0.00
3 31-Mar-16 -2.39 … 0.0 … 2.48 … -7.92 … 0.00
2 31-Dec-15 -2.94 … 0.0 … 2.65 … -5.25 … 0.00
1 30-Sep-15 5.92 … 0.0 … 2.79 … 8.04 … 0.00
4 30-Jun-15 -8.51 … 0.0 … 2.36 … 4.01 … 0.00
3 31-Mar-15 0.28 … 0.0 … 2.52 … 15.04 … 0.00
2 31-Dec-14 10.35 … 0.0 … 2.66 … 19.91 … 0.00
1 30-Sep-14 1.89 … 0.0 … 2.43 … 11.96 … 0.00
4 30-Jun-14 2.52 … 0.0 … 2.46 … 12.94 … 0.00
3 31-Mar-14 5.15 … 0.0 … 2.64 … 13.24 … 0.00
2 31-Dec-13 2.39 … 0.0 … 2.70 … 15.29 … 8.12
1 30-Sep-13 2.88 … 0.0 … 2.66 … 19.84 … 8.12
4 30-Jun-13 2.82 … 0.0 … 2.60 … 22.49 … 18.27
3 31-Mar-13 7.20 … 8.1 … 2.60 … 26.94 … 18.27
2 31-Dec-12 6.95 … 0.0 … 2.49 …
…
1 30-Sep-12 5.52 … 10.2 … 2.53 …
…
4 30-Jun-12 7.27 … 0.0 … 2.51 …
…

No comments: