Wednesday, 23 August 2017

PBB (Public Bank Berhad) 23.8.2017

PBB 23.8.2017
5 Years Quarterly Report History
Qtr Financial Revenue … PBT  … PAT … PBT 
No Quarter (RM,000) … (RM,000) … (RM,000) … Margin
2 30-Jun-17 5,167,147 … 1,736,009 … 1,331,826 … 33.6%
1 31-Mar-17 5,028,185 … 1,631,472 … 1,247,981 … 32.4%
4 31-Dec-16 5,084,083 … 1,792,711 … 1,482,782 … 35.3%
3 30-Sep-16 5,031,100 … 1,558,242 … 1,238,150 … 31.0%
2 30-Jun-16 5,020,695 … 1,551,521 … 1,256,153 … 30.9%
1 31-Mar-16 5,037,628 … 1,651,558 … 1,229,790 … 32.8%
4 31-Dec-15 4,929,046 … 1,857,776 … 1,492,428 … 37.7%
3 30-Sep-15 4,914,523 … 1,613,794 … 1,201,395 … 32.8%
2 30-Jun-15 4,737,678 … 1,531,147 … 1,196,810 … 32.3%
1 31-Mar-15 4,600,303 … 1,488,678 … 1,171,519 … 32.4%
4 31-Dec-14 4,528,585 … 1,567,278 … 1,253,981 … 34.6%
3 30-Sep-14 4,324,008 … 1,552,183 … 1,191,521 … 35.9%
2 30-Jun-14 4,059,101 … 1,367,694 … 1,056,396 … 33.7%
1 31-Mar-14 3,948,377 … 1,327,100 … 1,016,932 … 33.6%
4 31-Dec-13 3,918,673 … 1,341,286 … 1,025,617 … 34.2%
3 30-Sep-13 3,869,542 … 1,358,164 … 1,047,260 … 35.1%
2 30-Jun-13 3,802,871 … 1,340,558 … 1,023,505 … 35.3%
1 31-Mar-13 3,673,214 … 1,269,976 … 968,301 … 34.6%
4 31-Dec-12 3,630,057 … 1,305,502 … 992,469 … 36.0%
3 30-Sep-12 3,588,750 … 1,312,536 … 983,294 … 36.6%
5 Years Trailing 4 Quarters
No. Financial ttm-Rev … ttm-PBT  … ttm-PAT … ttm-PBT 
Qtr. Quarter (RM,000) … (RM,000) … (RM,000) … Margin
2 31-Dec-17 20,310,515 … 6,718,434 … 5,300,739 … 33.1%
1 31-Dec-17 20,164,063 … 6,533,946 … 5,225,066 … 32.4%
4 31-Dec-16 20,173,506 … 6,554,032 … 5,206,875 … 32.5%
3 31-Dec-16 20,018,469 … 6,619,097 … 5,216,521 … 33.1%
2 31-Dec-16 19,901,892 … 6,674,649 … 5,179,766 … 33.5%
1 31-Dec-16 19,618,875 … 6,654,275 … 5,120,423 … 33.9%
4 31-Dec-15 19,181,550 … 6,491,395 … 5,062,152 … 33.8%
3 31-Dec-15 18,781,089 … 6,200,897 … 4,823,705 … 33.0%
2 31-Dec-15 18,190,574 … 6,139,286 … 4,813,831 … 33.7%
1 31-Dec-15 17,511,997 … 5,975,833 … 4,673,417 … 34.1%
4 31-Dec-14 16,860,071 … 5,814,255 … 4,518,830 … 34.5%
3 31-Dec-14 16,250,159 … 5,588,263 … 4,290,466 … 34.4%
2 31-Dec-14 15,795,693 … 5,394,244 … 4,146,205 … 34.2%
1 31-Dec-14 15,539,463 … 5,367,108 … 4,113,314 … 34.5%
4 31-Dec-13 15,264,300 … 5,309,984 … 4,064,683 … 34.8%
3 31-Dec-13 14,975,684 … 5,274,200 … 4,031,535 … 35.2%
2 31-Dec-13 14,694,892 … 5,228,572 … 3,967,569 … 35.6%
1 31-Dec-13 14,357,861 … 5,128,331 … 3,896,762 … 35.7%
4 31-Dec-12 14,058,097 … 5,103,926 … 3,869,273 … 36.3%
3 31-Dec-12 13,749,673 … 4,961,691 … 3,753,791 … 36.1%
5 Years Adjusted EPS, DPS, NTA and ttm-EPS for capital changes
Shrs m 3861.5 adj … adj … adj … adj … adj
Qtr Financial EPS  … DPS … NTA … ttm-EPS … ttm-DPS
No Quarter (Cent) … (Cent) … (RM) … (Cent) … (Cent)
2 30-Jun-17 34.49 … 27.0 … 9.20 … 137.27 … 59.00
1 31-Mar-17 32.32 … 0.0 … 8.86 … 135.31 … 58.00
4 31-Dec-16 38.40 … 32.0 … 8.86 … 134.84 … 58.00
3 30-Sep-16 32.06 … 0.0 … 8.50 … 135.09 … 58.00
2 30-Jun-16 32.53 … 26.0 … 8.40 … 134.14 … 58.00
1 31-Mar-16 31.85 … 0.0 … 8.06 … 132.60 … 56.00
4 31-Dec-15 38.65 … 32.0 … 8.09 … 131.09 … 56.00
3 30-Sep-15 31.11 … 0.0 … 7.68 … 124.92 … 55.01
2 30-Jun-15 30.99 … 24.0 … 7.59 … 124.66 … 55.01
1 31-Mar-15 30.34 … 0.0 … 7.27 … 121.03 … 51.87
4 31-Dec-14 32.47 … 31.0 … 7.26 … 117.02 … 51.87
3 30-Sep-14 30.86 … 0.0 … 6.70 … 111.11 … 48.07
2 30-Jun-14 27.36 … 20.9 … 5.55 … 107.37 … 48.07
1 31-Mar-14 26.34 … 0.0 … 5.28 … 106.52 … 47.15
4 31-Dec-13 26.56 … 27.2 … 5.29 … 105.26 … 47.15
3 30-Sep-13 27.12 … 0.0 … 4.99 … 104.40 … 47.16
2 30-Jun-13 26.51 … 19.9 … 4.91 … 102.75 … 47.16
1 31-Mar-13 25.08 … 0.0 … 4.64 …
…
4 31-Dec-12 25.70 … 27.2 … 4.64 …
…
3 30-Sep-12 25.46 … 0.0 … 4.38 …
…
Capital changes
No. Financial No of
Qtr. Quarter Shrs (m)
2 30-Jun-17 3861.5
1 31-Mar-17 3861.3
4 31-Dec-16 3861.4
3 30-Sep-16 3862.0
2 30-Jun-16 3861.5
1 31-Mar-16 3861.2
4 31-Dec-15 3861.4
3 30-Sep-15 3861.8
2 30-Jun-15 3861.9
1 31-Mar-15 3861.3
4 31-Dec-14 3862.0
3 30-Sep-14 3737.5
2 30-Jun-14 3502.6
1 31-Mar-14 3501.8
4 31-Dec-13 3501.6
3 30-Sep-13 3502.5
2 30-Jun-13 3501.6
1 31-Mar-13 3502.0
4 31-Dec-12 3502.0
3 30-Sep-12 3501.8
2 30-Jun-12 3502.6
1 31-Mar-12 3502.7
4 31-Dec-11 3502.3
3 30-Sep-11 3502.7

No comments: