Friday 18 August 2017

POS 18.8.2017

POS
18.8.2017

INCOME STATEMENT
Millions
Year T4Q
Revenues 2,278
PBT 135
PAT 90
No of shr (Dil) 783.3
EPS (Dil) 0.1115


PBT Marg 5.94%
NP Marg 3.95%

----------------------------------------------------

POS
18.8.2017

INCOME STATEMENT
Millions
Year …. 2017 …. 2016 …. 2015 …. 2014
Revenues …. 2,082 …. 1,717 …. 1,494 …. 1,427
GrProf …. 397 …. 249 …. 311 …. 339
EBIT …. 111 …. 64 …. 138 …. 203
Int Exp …. 9 …. 4 …. 2 …. 2
PBT …. 134 …. 95 …. 184 …. 226
PAT …. 84 …. 63 …. 127 …. 159
No of shr (Dil) …. 672 …. 537 …. 537 …. 537
EPS (Dil) …. 0.13 …. 0.12 …. 0.24 …. 0.30


GP Marg …. 19.07% …. 14.50% …. 20.82% …. 23.76%
PBT Marg …. 6.44% …. 5.53% …. 12.32% …. 15.84%
NP Marg …. 4.03% …. 3.67% …. 8.50% …. 11.14%
EBIT/Int …. 12.33 …. 16.00 …. 69.00 …. 101.50



BALANCE SHEET
Millions
Year …. 2017 …. 2016 …. 2015 …. 2014
CA …. 1,655 …. 1,168 …. 904 …. 882
NCA …. 1,710 …. 722 …. 797 …. 795
TA …. 3,365 …. 1,890 …. 1,701 …. 1,677

CL …. 1,235 …. 717 …. 512 …. 578
NCL …. 192 …. 57 …. 66 …. 65
TL …. 1,427 …. 774 …. 578 …. 643
Eq …. 1,939 …. 1,116 …. 1,123 …. 1,034
TL+Eq …. 3,365 …. 1,890 …. 1,701 …. 1,677



Cash …. 784 …. 723 …. 524 …. 557
ST Debt …. 224 …. 99 …. 49 …. 49
LT Debt …. 16 …. - …. - …. -
Total Debt …. 240 …. 99 …. 49 …. 49

Inventories …. 15 …. 11 …. 11 …. 14
AR …. 753 …. 413 …. 351 …. 292
AP …. 316 …. 270 …. 169 …. 145

CA-CL …. 420 …. 451 …. 392 …. 304

TD/Eq …. 12.4% …. 8.9% …. 4.4% …. 4.7%
TD/TA …. 7.1% …. 5.2% …. 2.9% …. 2.9%
TL/TA …. 42.4% …. 41.0% …. 34.0% …. 38.3%

CR …. 1.34 …. 1.63 …. 1.77 …. 1.53
QR …. 1.33 …. 1.61 …. 1.74 …. 1.50



CE …. 2,914 …. 1,896 …. 1,713 …. 1,656

Average of 2 years
CE (Avg) …. 2,405 …. 1,805 …. 1,685 …. 1,667
TA (Avg) …. 2,628 …. 1,796 …. 1,689 …. 1,659
Eq (Avg) …. 1,528 …. 1,120 …. 1,079 …. 991






CASH FLOW STATEMENT
(thousand)
Year …. 2017 …. 2016 …. 2015 …. 2014
Net Inc …. 131,379 …. 92,501 …. 181,311 …. 223,390
D&A …. 127,148 …. 102,762 …. 88,818 …. 81,346
FFO …. 205,081 …. 152,029 …. 205,536 …. 253,216
CWC …. 9,154 …. 105,702 …. (82,804) …. (131,772)
NetOCF …. 214,235 …. 257,731 …. 122,732 …. 121,444

Capex …. (120,706) …. (112,017) …. (104,472) …. (121,265)

FCF …. 93,529 …. 145,714 …. 18,260 …. 179
Dividends …. (62,832) …. (70,350) …. (38,130) …. (70,485)
RE …. 68,547 …. 22,151 …. 143,181 …. 152,905


NetOCF/Net Inc …. 163.1% …. 278.6% …. 67.7% …. 54.4%
FCF/Net Inc …. 71.2% …. 157.5% …. 10.1% …. 0.1%
Capex/Net Inc …. 91.9% …. 121.1% …. 57.6% …. 54.3%
Capex/NetOCF …. 56.3% …. 43.5% …. 85.1% …. 99.9%
DPO ratio …. 47.8% …. 76.1% …. 21.0% …. 31.6%
Capex/D&A …. 94.9% …. 109.0% …. 117.6% …. 149.1%



VALUATION
Year …. 2017 …. 2016 …. 2015 …. 2014
Share Price RM …. 4.58 …. 2.7 …. 5.29 …. 4.77
Market cap (m) …. 3077.8 …. 1449.9 …. 2840.7 …. 2561.5

ROCE …. 4.6% …. 3.5% …. 8.2% …. 12.2%
ROA …. 3.2% …. 3.5% …. 7.5% …. 9.6%
ROE …. 5.5% …. 5.6% …. 11.8% …. 16.0%

FCF/Revenues …. 4.5% …. 8.5% …. 1.2% …. 0.0%

FCF/Mkt Cap …. 3.0% …. 10.0% …. 0.6% …. 0.0%
DY …. 2.0% …. 4.9% …. 1.3% …. 2.8%




Today's Price RM …. 5.22
Shares (dil) .... 783.3
Market cap (m) today …. 4089.0


No comments: